
產品概(gai)述(shu)
自然(ran)界的(de)雷擊(間接雷)以(yi)及(ji)供(gong)電(dian)線路(lu)中因(yin)大(da)型開(kai)關(guan)切(qie)換(huan)所(suo)引起(qi)的(de)電(dian)壓(ya)變(bian)化(hua)對供(gong)電(dian)線路(lu)和通信(xin)線路(lu)的(de)影響,其能量特別大(da),對產(chan)品的(de)影(ying)響可能是(shi)破(po)壞(huai)性的(de)。雷擊浪湧測試儀用於(yu)評估(gu)設備(bei)在(zai)遭受(shou)來(lai)自(zi)電(dian)源線端口和其他信號線端口上高能量騷擾時(shi)的性(xing)能。產(chan)品IEC61000-4-5和GB/T17626.5及(ji)美國(guo)ANSI等新(xin)標(biao)準(zhun)要求(qiu)。
功能特(te)點(dian)
● 被測(ce)樣品容(rong)量範圍(wei)AC:0~240V/20A DC:0~200V/20A
● 試驗(yan)電(dian)壓(ya)範圍(wei):0.1kV~6kV
● 波形(xing)光滑,無(wu)毛刺(ci)現(xian)象
● 耦(ou)合(he)去(qu)耦(ou)合(he)網絡自動切換(huan)
● 浪湧電(dian)壓(ya)、相(xiang)位輸出(chu)精(jing)準(zhun)
● 每次(ci)浪湧沖(chong)擊(ji),波形在屏(ping)幕(mu)上實時(shi)顯示(shi)
● 浪湧沖(chong)擊(ji)後(hou),支持(chi)樣品損壞(huai)報(bao)警。
● 自動儲(chu)存(cun)報(bao)告,模(mo)板可(ke)選
● 設備(bei)穩(wen)定(ding)性(xing)好(hao),經久(jiu)耐(nai)用
● 支持(chi)HDMI、USB高清(qing)觸(chu)控(kong)投(tou)屏(ping)
技術指標(biao)
浪湧電(dian)壓(ya)輸出(chu)範圍(wei) | 0.1kv~6kV |
浪湧電(dian)流範圍(wei) | 0.05kA~3kA |
步進電(dian)壓(ya) | 0.1kV~2kV自由(you)設定(ding) |
輸出(chu)電(dian)壓(ya)精(jing)度(du) | <±5% |
輸出(chu)電(dian)壓(ya)極(ji)性 | 正極(ji)、負(fu)極(ji)、正負(fu)交替、負(fu)正交替(ti) |
輸出(chu)波(bo)形 | 浪湧綜合(he)波(bo) |
開路(lu)電(dian)壓(ya)波(bo) | 前(qian)沿:1.2us 脈沖(chong)寬(kuan)度(du):50us |
短路電(dian)流波 | 前(qian)沿:8us 脈沖(chong)寬(kuan)度(du):20us |
阻(zu)抗 | 2Ω、12Ω、40Ω |
耦(ou)合(he)方(fang)式(shi) | 共模(mo)、差模 |
耦(ou)合(he)電(dian)容(rong) | 差模9uF,共模(mo)18uF |
退耦(ou)電(dian)感 | 1.3mH |
脈沖(chong)間(jian)隔(ge)時(shi)間 | 7~600s可調(tiao)節(根(gen)據脈沖(chong)電(dian)壓(ya)範圍(wei)而定(ding)) |
註入角度(du) | 異步(bu)、同步 |
相(xiang)位角 | 0~359°,角度(du)分(fen)辨(bian)率為1°可調(tiao) |
標(biao)準(zhun)相(xiang)位 | 0°、90°、180°、270° |
IEC標(biao)準(zhun) | 內置(zhi),直接調出即(ji)可(ke)按(an)照IEC或者GB/T標(biao)準(zhun)測試(shi) |
脈沖(chong)次(ci)數(shu) | 1~9999次(ci) |
觸發(fa)方式(shi) | 自動、手動、外部觸(chu)發(fa) |
絕緣電(dian)阻(zu) | 電(dian)源輸入端與(yu)外殼間(jian)電(dian)阻(zu)大(da)於(yu)10MΩ |
耐(nai)壓(ya) | 電(dian)源輸入端與(yu)外殼間(jian) AC:1500V時(shi)長(chang)壹分(fen)鐘(zhong) |
耦(ou)合(he)去(qu)耦(ou)合(he)網絡 | 內置(zhi)單相(xiang)三(san)線耦(ou)合(he)去(qu)耦(ou)合(he)網絡 |
網絡切換(huan)方式(shi) | 自動切換(huan) |
被測(ce)樣品容(rong)量 | AC:0~240V/20A Max DC:0~200V/20A Max |
操作系(xi)統 | Android |
屏(ping)幕(mu) | 1280×800LCD彩色(se)液(ye)晶觸摸顯(xian)示(shi),支持(chi)10點觸控(kong) |
語言(yan) | 中文、英文切(qie)換(huan) |
其他接口 | HDMI、RS485、USB等 |
二次(ci)開發(fa) | 支持(chi)RS485程控(kong) |
使用環(huan)境(jing) | 溫度(du):10℃~40℃,濕(shi)度(du):30%~70% |
設備(bei)供(gong)電(dian) | AC:100~250V@50Hz/60Hz |
外形尺(chi)寸(cun) | 4U/19"標(biao)準(zhun)機箱(xiang) |
重(zhong)量 | 14kg |
電(dian)話
微(wei)信掃壹(yi)掃