
產(chan)品(pin)概述(shu)
LFXW-I三(san)相鉗(qian)形多(duo)功(gong)能(neng)相位(wei)伏(fu)安(an)表(biao)是壹款(kuan)專為現(xian)場(chang)測試的多(duo)功能(neng)智(zhi)能(neng)儀(yi)表(biao),由主機、電流鉗(qian)(3把(ba))、測試線(xian)(4條)等組成(cheng)。主機采用3.5寸(cun)真彩(cai)液晶(jing)屏(ping),圖形菜(cai)單(dan)界面(mian)顯(xian)示(shi),向(xiang)量圖指(zhi)示(shi),壹(yi)目(mu)了然。電流鉗(qian)壹體(ti)化手(shou)柄(bing)設計,便於(yu)操(cao)作(zuo),非(fei)常(chang)適用(yong)於(yu)排(pai)線(xian)密(mi)集的場(chang)所。儀表(biao)可以(yi)在被(bei)測回路不開路的情(qing)況下(xia),同(tong)時測量三(san)相交(jiao)流(liu)電(dian)壓(ya)、電流(liu)、電壓(ya)間相位(wei)、電(dian)流(liu)間相位(wei)、電(dian)壓(ya)電流(liu)間相位(wei)、頻率、相序、有(you)功(gong)功率、無功(gong)功率、視在(zai)功率、功率因數(shu)、電流(liu)矢(shi)量和,判別(bie)變(bian)壓(ya)器接(jie)線組別(bie)、感(gan)性(xing)、容性(xing)電路(lu),測試二次(ci)回(hui)路(lu)和母(mu)差保(bao)護系(xi)統(tong),讀出(chu)差(cha)動(dong)保(bao)護各(ge)組CT之間的相位(wei)關系,檢(jian)查電(dian)度(du)表(biao)的接(jie)線正(zheng)確與否,檢(jian)修線(xian)路(lu)設備(bei)等(deng),為用(yong)電(dian)檢(jian)查人(ren)員提供壹種安(an)全、準(zhun)確、便(bian)捷的智(zhi)能(neng)儀(yi)表(biao)。適用(yong)於(yu)電力(li)、石(shi)油化(hua)工(gong)、冶金、鐵(tie)路(lu)、氣象、工礦企業、科研院校(xiao)、計量部門(men)等。專用(yong)工(gong)具(ju)箱(xiang),耐壓(ya)達(da)200kg。尤其(qi)適用(yong)於(yu)電能(neng)計費系(xi)統及繼電保(bao)護系(xi)統(tong)。
技術(shu)指(zhi)標(biao)
1.基準(zhun)條件(jian)和工(gong)作(zuo)條件(jian)
影響量 | 基準(zhun)條件(jian) | 工作(zuo)條件(jian) | 備註(zhu) |
環境溫(wen)度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環境濕(shi)渡(du) | 40%~60% | <80% | / |
信號(hao)波形 | 正(zheng)弦(xian)波 | 正(zheng)弦(xian)波 | β=0.01 |
信號(hao)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
儀表(biao)工作(zuo)電壓(ya) | 3.7V±0.1V | 3.7V±0.5V | / |
測相位(wei)頻率相序時電(dian)流(liu)幅值 | 1A±0.1A | 0.5mA~30.0A | / |
測相位(wei)頻率相序時電(dian)壓(ya)幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
測功率功率因數(shu)時電(dian)流(liu)幅值 | 1A±0.1A | 10mA~30A | / |
測功率功率因數(shu)時電(dian)壓(ya)幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
外(wai)電場、磁場 | 應避(bi)免(mian) | ||
被測導(dao)線(xian)位置 | 被測導(dao)線(xian)處於(yu)鉗(qian)口的近(jin)似(si)幾何(he)中(zhong)心位(wei)置 | ||
2.壹般規(gui)格(ge)
功 能(neng) | 同(tong)時測試三(san)相380V/220V電力(li)系(xi)統(tong)中(zhong)的電(dian)流、電壓(ya)、相位(wei)、頻率、相序、有(you)功(gong)功率、無功(gong)功率、視在(zai)功率、功率因數(shu)、電流(liu)矢(shi)量和,判別(bie)變(bian)壓(ya)器接(jie)線組別(bie)、感(gan)性(xing)、容性(xing)電路(lu),測試二次(ci)回(hui)路(lu)和母(mu)差保(bao)護系(xi)統(tong),讀出(chu)差(cha)動(dong)保(bao)護各(ge)組CT之間的相位(wei)關系,檢(jian)查電(dian)度(du)表(biao)的接(jie)線正(zheng)確與否,檢(jian)修線(xian)路(lu)設備(bei)等(deng) |
電 源 | DC 3.7V大(da)容量可充(chong)鋰電池,USB充電接(jie)口,充滿(man)電連(lian)續(xu)工(gong)作(zuo)約(yue)10小時 |
額(e)定(ding)電(dian)流(liu) | 約(yue)150mA |
顯(xian)示(shi)模(mo)式(shi) | 3.5寸(cun)真彩(cai)液晶(jing)屏(ping)顯(xian)示(shi) |
儀表(biao)尺寸(cun) | 長寬(kuan)厚(hou):196mm×92mm×54mm |
鉗(qian)口尺寸(cun) | φ7.5mm×15mm |
采樣速率 | 約(yue)3次/秒 |
量 程 | 交流(liu)電(dian)壓(ya):0.00V~600V |
交流(liu)電(dian)流(liu):0.0mA~30A | |
相位(wei):0.0°~360° | |
頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
有功(gong)功(gong)率:0.0W~18kW | |
無功(gong)功(gong)率:0.0W~18kVAR | |
視在(zai)功(gong)率:0.0W~18kVA | |
功率因數(shu):-1~+1 | |
電流(liu)矢(shi)量和:0mA~90.0A | |
分 辨 率 | 電壓(ya):AC 0.01V |
電流(liu):AC 0.1mA | |
相位(wei):0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功(gong)功(gong)率:0.1W | |
無功(gong)功(gong)率:0.1VAR | |
視在(zai)功(gong)率:0.1VA | |
功率因數(shu):0.001 | |
電流(liu)矢(shi)量和:1mA | |
精 度 (基準(zhun)條件(jian)下(xia)) | 電壓(ya):±(0.5%量程) |
電流(liu):±(0.5%量程) | |
相位(wei):±1°(註:工(gong)作(zuo)條件(jian)下(xia)的相位(wei)誤(wu)差:10mA~30A為±3°;10mA以(yi)下(xia)±6°) | |
有功(gong)功(gong)率±(1.0%量程) | |
無功(gong)功(gong)率±(1.0%量程) | |
視在(zai)功(gong)率±(1.0%量程) | |
頻 率±(1.0%量程) | |
功率因數(shu)±0.03 | |
相 序 | 正(zheng)相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左(zuo)往右順次(ci)閃(shan)爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左(zuo)順次(ci)閃(shan)爍 |
檢(jian)測速率 | 約(yue)2秒/次(ci) |
數據(ju)保(bao)持(chi) | 測試中(zhong)按HOLD鍵保(bao)持(chi)數(shu)據(ju),“HD"符(fu)號(hao)顯(xian)示(shi) |
數據(ju)存(cun)儲(chu) | 500組 |
充電(dian)接(jie)口 | USB型(xing)充(chong)電(dian)接(jie)口 |
自動(dong)關機 | 開機約(yue)15分鐘(zhong)後(hou),儀(yi)表(biao)自動(dong)關機,以(yi)降低電池消耗(hao) |
背(bei)光功能(neng) | 有,適合昏暗(an)場所(suo)及夜(ye)間使(shi)用 |
電壓(ya)檢(jian)測 | 當電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya)低於(yu)3.2V時,電(dian)池(chi)電壓(ya)低符(fu)號(hao)顯(xian)示(shi),提(ti)醒給(gei)電池(chi)充電 |
儀表(biao)質量 | 主機:550g(帶(dai)電池(chi)) |
電流(liu)鉗(qian):185g×3 | |
測試線(xian):250g | |
測試線(xian)長(chang)度 | 1.5m |
電流(liu)鉗(qian)線長(chang) | 2m |
工作(zuo)溫濕(shi)度 | -10℃~40℃;80%Rh以(yi)下(xia) |
存放溫濕(shi)度 | -10℃~60℃;70%Rh以(yi)下(xia) |
輸入(ru)阻(zu)抗 | 測試電(dian)壓(ya)輸入(ru)阻(zu)抗為:1MΩ |
耐 壓(ya) | 儀表(biao)線路與外(wai)殼間耐受1000V/50Hz的正(zheng)弦(xian)波交流電(dian)壓(ya)歷(li)時1分鐘(zhong) |
絕 緣 | 儀表(biao)線路與護套(tao)外(wai)殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙(shuang)重(zhong)絕緣,帶(dai)絕緣防(fang)振護(hu)套(tao) |
適合安(an)規(gui) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,汙(wu)染(ran)等(deng)級(ji)2 |
電話
微信掃壹掃