
產(chan)品(pin)概述(shu)
LF2000系(xi)列鉗(qian)形接地電(dian)阻測試(shi)儀是我公(gong)司技術團隊精心(xin)研(yan)制新(xin)壹代無(wu)地樁(zhuang)測(ce)法(fa)的接地電(dian)阻儀,它(ta)采(cai)用了全新(xin)壹代LCD黑(hei)屏背(bei) 光顯(xian)示和微處(chu)理機(ji)技術,通(tong)過(guo)感(gan)應方(fang)式測量接地電(dian)阻方便(bian)快(kuai)捷,在(zai)測量有回路(lu)的接地系(xi)統(tong)時(shi),不需(xu)斷(duan)開(kai)接地引下線(xian),不需(xu)輔(fu)助電(dian)極, 安全快(kuai)速(su)。廣(guang)泛(fan)應(ying)用於電信、電(dian)力(li)、氣(qi)象、機房(fang)、油田(tian)、電力(li)配電(dian)線路(lu)、鐵(tie)塔輸(shu)電線(xian)路(lu)、加(jia)油站(zhan)、工廠接地網(wang)、避(bi)雷(lei)針等(deng)。儀表具有 測(ce)試(shi)精準(zhun)、快(kuai)速(su)、簡捷、穩(wen)定可(ke)靠(kao)等特點。由微處(chu)理器(qi)控(kong)制,可(ke)精準(zhun)檢(jian)測接地電(dian)阻。其(qi)使(shi)用了快(kuai)速(su)濾(lv)波(bo)技術可(ke)將幹擾減(jian)至(zhi)最小。同時(shi)存(cun)儲300組(zu)數(shu)據(ju)等獨(du)特功(gong)能。
技術指(zhi)標
功(gong) 能 | 接地電(dian)阻測試(shi)、回(hui)路(lu)電(dian)阻測試(shi)、漏(lou)電流測試(shi) |
環(huan)境溫(wen)度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以(yi)下 |
電(dian) 源(yuan) | DC 6V (4節(jie)5號(hao)堿(jian)性(xing)幹電池(chi)) |
測(ce)量方(fang)式 | 互(hu)感(gan)方式 |
電(dian)阻分辨率(lv) | 0.001Ω |
電(dian)流分辨率(lv) | 0.01mA |
鉗(qian)口尺(chi)寸(cun) | 55mm×32mm |
顯(xian)示模(mo)式 | 4位(wei)LCD顯示,黑屏設(she)計(ji) |
LCD尺(chi)寸(cun) | 46mm×29mm |
儀表尺(chi)寸(cun) | 長寬高:285mm×85mm×58mm |
測(ce)量時(shi)間 | 2次/秒 |
數(shu)據(ju)存儲(chu) | 300組(zu),“MEM"存儲(chu)指(zhi)示,顯示“FULL"符號(hao)表示存儲(chu)已滿 |
數(shu)據(ju)查(zha)閱 | 查(zha)閱數(shu)據(ju)時“MR"符(fu)號(hao)指(zhi)示 |
溢(yi)出顯示 | 超(chao)量程(cheng)溢出時“OL"符(fu)號(hao)指(zhi)示 |
幹擾測(ce)試(shi) | 自動(dong)識別幹擾信號(hao),幹擾電(dian)流大(da)時“NOISE"符(fu)號(hao)指(zhi)示 |
報(bao)警(jing)功能 | 測(ce)量值(zhi)超過(guo)報(bao)警(jing)設定值時(shi)發(fa)出報(bao)警(jing)提示 |
電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya) | 電(dian)池(chi)電(dian)量實(shi)時顯(xian)示,電池(chi)電(dian)壓(ya)低(di)時(shi)提醒(xing)及(ji)時(shi)充電(dian) |
自動(dong)關機(ji) | 開(kai)機5分鐘後(hou)自動(dong)關機(ji) |
功(gong) 耗(hao) | 50mA Max |
質(zhi) 量 | 儀表:1180g (含(han)電池(chi)) |
工作(zuo)溫(wen)濕(shi)度 | -10℃~40℃;80%rh以(yi)下 |
存(cun)放溫(wen)濕(shi)度 | -20℃~60℃;70%rh以(yi)下 |
絕(jue)緣電(dian)阻 | 20MΩ以(yi)上(電(dian)路(lu)與外(wai)殼(ke)之(zhi)間500V) |
耐(nai) 壓(ya) | AC 3700V/rms(電(dian)路(lu)與外(wai)殼(ke)之(zhi)間) |
外(wai)部(bu)磁(ci)場 | <40A/m |
外(wai)部(bu)電(dian)場 | <1V/m |
電(dian)話
微信掃(sao)壹掃