
產(chan)品別(bie)稱(cheng)
壓敏(min)電(dian)阻測試儀(yi)、放電(dian)管測試儀(yi)、防(fang)雷(lei)元件(jian)測量(liang)儀(yi)
產(chan)品概(gai)述
LF9621防(fang)雷(lei)元件(jian)測試儀(yi)用(yong)於(yu)避雷(lei)器、防(fang)雷(lei)器、浪湧保(bao)護(hu)器、壓敏(min)電(dian)阻、金屬(shu)陶(tao)瓷(ci)放(fang)電管、直(zhi)空(kong)避雷(lei)得管等性(xing)能(neng)測試的(de)專用(yong)儀(yi)表。本儀表采用(yong)充(chong)電(dian)功(gong)能(neng)離線使用(yong)克服了(le)傳(chuan)統(tong)產(chan)品要(yao)插電使用(yong)不(bu)方(fang)便現(xian)場(chang)操(cao)作(zuo)的缺點(dian)、電(dian)壓輸(shu)出(chu)2000V應用(yong)範(fan)圍更(geng)加廣(guang)泛(fan)、使用(yong)高(gao)壓短(duan)路(lu)保(bao)護(hu)、自(zi)動放電功(gong)能(neng)、儀表可(ke)靠(kao)安(an)全耐(nai)用(yong)。同(tong)時(shi)具備(bei)絕緣電(dian)阻測試功(gong)能(neng)、采用(yong)豪華(hua)大(da)彩屏(ping)幕(mu)顯示、數據(ju)存儲(chu)、數據(ju)查(zha)閱(yue)、合格判斷(duan)、自(zi)動關機、USB數據(ju)上傳(chuan)等功(gong)能(neng)。整機美觀(guan)高(gao)檔,量(liang)程寬廣(guang),分辨率(lv)高(gao),操(cao)作(zuo)便捷(jie),攜帶方(fang)便(bian),準(zhun)確(que)、可(ke)靠(kao)、性(xing)能(neng)穩(wen)定,抗幹擾能(neng)力強(qiang)。
防(fang)雷(lei)元件(jian)測試儀(yi)技術(shu)指標(biao)
| 功(gong) 能(neng) | 壓敏(min)電(dian)阻(MOV)起(qi)始電壓漏(lou)電流測試、放(fang)電管(GDT)放(fang)電(dian)電(dian)壓測試、絕(jue)緣電(dian)阻測試 |
| 基準(zhun)條(tiao)件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 測量(liang)電(dian)壓(V) | 0~2000V 精(jing)度(du)±2%rdg±3dgt |
| 測量(liang)漏(lou)電流(liu)(uA) | 0.1uA~199.9uA 精(jing)度(du)±3%rdg±5dgt |
| 直流(liu)電(dian)壓分辨率(lv) | 1V |
| 漏(lou)電流分辨率(lv) | 0.1uA |
| 絕(jue)緣電阻(zu) | 0~1000MΩ |
| 測試穩(wen)定時間 | ≤3s |
| 放電(dian)管電(dian)壓上升(sheng)速(su)率 | (100±8) V/s |
| 電 源(yuan) | 7.2V 大(da)容量(liang)充(chong)電電(dian)池(chi) |
| 背 光 | 有,適(shi)合昏暗場(chang)所(suo)使用(yong) |
| USB數(shu)據(ju)傳(chuan)輸(shu) | 有 |
| 顯(xian)示(shi)模(mo)式(shi) | 5寸彩屏(ping)TFT液晶(jing) |
| LCD顯示(shi)尺(chi)寸 | 108mm×65mm |
| 儀(yi)表尺寸 | 240mm (長(chang))×188mm (寬)×85mm (高(gao)) |
| 測 試 線 | 測試線紅色(se)1米(mi),黑(hei)色(se)1米(mi) |
| 數(shu)據(ju)存儲(chu) | 500組(zu) |
| 數據查(zha)閱(yue) | 數據(ju)查(zha)閱(yue)功(gong)能(neng):“MR”符號(hao)顯(xian)示 |
| 溢(yi)出(chu)顯示 | 超(chao)量(liang)程溢(yi)出(chu)功(gong)能(neng):“OL”符號(hao)顯(xian)示 |
| 判(pan)斷(duan)功(gong)能(neng) | 測量(liang)值超(chao)過(guo)設(she)定範(fan)圍 |
| 功(gong) 耗(hao) | 待機:150mA Max |
| 測量(liang):880mA Max | |
| 質 量(liang) | 1230g(含電池(chi)) |
| 電(dian)池電壓 | 電(dian)池電壓不(bu)足,顯示(shi)低電(dian)符號(hao) |
| 自(zi)動關機 | 儀表無(wu)操(cao)作(zuo)15分鐘(zhong)關(guan)機 |
| 絕緣(yuan)電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
| 耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)和濕度(du) | -10℃~+50℃<85%RH |
| 貯存溫度(du)和濕度(du) | -15℃~+55℃<90%RH |
| 適合安(an)規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、汙染等2、CAT Ⅲ 300V |
上壹產(chan)品:LF9611發(fa)電機轉(zhuan)子(zi)交(jiao)流(liu)阻(zu)抗測試儀(yi)
下壹產(chan)品:LF9816便(bian)攜式(shi)電能(neng)質量(liang)分析儀
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)