
變(bian)壓(ya)器(qi)交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan)成(cheng)套裝(zhuang)置(zhi)基(ji)本原理(li)
諧振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)是利(li)用電抗器的電感與被試品(pin)電容(rong)組(zu)成(cheng)LC串(chuan)聯(lian)回(hui)路,調(tiao)節變(bian)頻電源輸出的電壓(ya)頻率(lv),實現(xian)串(chuan)並(bing)聯諧振(zhen),在(zai)被試品(pin)上(shang)獲得(de)高(gao)電壓(ya),是當前高(gao)電壓(ya)試(shi)驗(yan)的壹種(zhong)新方(fang)法(fa),深(shen)受(shou)專(zhuan)家(jia)好(hao)評(ping),在(zai)國(guo)內(nei)外(wai)已(yi)經得(de)到(dao)廣(guang)泛的使(shi)用。
變(bian)壓(ya)器(qi)交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan)成(cheng)套裝(zhuang)置(zhi)特(te)點
具有(you)輸出容(rong)量大,輸出電壓(ya)高(gao)、可任意組(zu)合(he)電抗器針對不(bu)同試(shi)品(pin)的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan)。
具有(you)體積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕(qing)、特別(bie)方便(bian)野外(wai)試驗(yan)。
具有(you)保(bao)護功能好(hao)、有(you)過(guo)壓(ya)保(bao)護、過(guo)流保(bao)護、時(shi)間保(bao)護、閃(shan)絡(luo)保(bao)護、過(guo)熱(re)保(bao)護、模塊保(bao)護等(deng)功能。
具有(you)操作簡單,並(bing)具有(you)手動和(he)自(zi)動兩(liang)檔(dang)。
采(cai)用大屏(ping)幕、使(shi)試(shi)驗(yan)數(shu)據(ju)壹目了(le)然(ran),並(bing)可打印(yin)試(shi)驗(yan)結(jie)果。
具有(you)試品(pin)擊(ji)穿後(hou)無過(guo)電壓(ya)之(zhi)虞,對試(shi)品(pin)的損壞(huai)相(xiang)當小(xiao)。
變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧振(zhen)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)試(shi)驗(yan)所需電源容(rong)量小(xiao),僅(jin)是工頻變(bian)壓(ya)器(qi)試驗(yan)所需電源容(rong)量的幾(ji)分(fen)之(zhi)壹,解(jie)決(jue)現(xian)場(chang)電源難找(zhao)的問(wen)題。
設(she)備配置(zhi)壹(yi)覽表(biao)及適用範(fan)圍(wei)
LFBCX-75KVA/75KV變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | |||||
名(ming) 稱(cheng) | 規(gui)格型號 | 單(dan)位 | 數(shu)量 | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 重(zhong)量(kg) |
調(tiao)頻電源 | 6kVA | 臺(tai) | 1 | 480×380×450 | 15 |
勵(li)磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi) | 6kVA/2kV×2 | 臺(tai) | 1 | 380×280×450 | 38 |
高(gao)壓(ya)電抗器 | 25kV/1A//100H | 臺(tai) | 3 | φ220×420 | (每臺)28 |
分(fen)壓(ya)器(qi)(兼(jian)補(bu)償電容(rong)) | 75kV/0.01uF | 臺(tai) | 1 | φ150×750 | 18 |
附(fu) 件(jian) | 套 | 1 | 5 | ||
適用範(fan)圍(wei) | 滿足300mm2/35kV交聯電纜長度0.4km的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | ||||
滿足300mm2/10kV交聯電纜長度1.2km的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
滿足35KV及(ji)以下主變(bian)的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
LFBCX-210kVA/60kV變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | |||||
名(ming) 稱(cheng) | 規(gui)格型號 | 單(dan)位 | 數(shu)量 | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 重(zhong)量(kg) |
調(tiao)頻電源 | 10kvA | 臺(tai) | 1 | 450×320×450 | 18 |
勵(li)磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi) | 10kvA/1.5kv×2 | 臺(tai) | 1 | 550×350×650 | 65 |
高(gao)壓(ya)電抗器 | 30kv/3.5A/35H | 臺(tai) | 2 | φ310×470 | (每臺)50 |
電容(rong)分壓(ya)器(qi) | 60kv/0.001uF | 臺(tai) | 1 | φ80×550 | 5 |
補(bu)償電容(rong)器 | 60kv/0.01uF | 臺(tai) | 1 | φ150×550 | 18 |
附(fu) 件(jian) | 套 | 1 | 5 | ||
適用範(fan)圍(wei) | 滿足400mm2/35KV電纜,長度1公(gong)裏的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | ||||
滿足400mm2/10KV電纜,長度3公(gong)裏的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
LFBCX-180KVA/120KV變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | |||||
名(ming) 稱(cheng) | 規(gui)格型號 | 單(dan)位 | 數(shu)量 | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 重(zhong)量(kg) |
調(tiao)頻電源 | 10kvA | 臺(tai) | 1 | 450×320×450 | 28 |
勵(li)磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi) | 10kvA/3kv/6kv | 臺(tai) | 1 | 480×350×550 | 45 |
高(gao)壓(ya)電抗器 | 30kv/1.5A/80H | 臺(tai) | 4 | φ260×450 | (每臺)40 |
電容(rong)分壓(ya)器(qi) | 120kv/0.001uF | 臺(tai) | 1 | φ80×750 | 6 |
補(bu)償電容(rong)器 | 120kv/0.01uF | 臺(tai) | 1 | φ150×750 | 25 |
附(fu) 件(jian) | 套 | 1 | 6 | ||
適用範(fan)圍(wei) | 滿足500mm2/35KV電纜,長度1公(gong)裏的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | ||||
滿足500mm2/10KV電纜,長度2公(gong)裏的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
滿足35kV母線(xian)、電壓(ya)互(hu)感器(qi)及絕緣仔的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
滿足50000KVA/35kV主(zhu)變(bian)的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
LFBCX-420kVA/120kV變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | |||||
名(ming) 稱(cheng) | 規(gui)格型號 | 單(dan)位 | 數(shu)量 | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 重(zhong)量(kg) |
調(tiao)頻電源 | 15kVA | 臺(tai) | 1 | 520×350×400 | 22 |
勵(li)磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi) | 15kVA/1.5kV×4 | 臺(tai) | 1 | 540×400×650 | 85 |
高(gao)壓(ya)電抗器 | 30kV/3.5A//35H | 臺(tai) | 4 | φ330×470 | (每臺)65 |
電容(rong)分壓(ya)器(qi) | 120kV/0.001uF | 臺(tai) | 1 | φ100×620 | 8 |
補(bu)償電容(rong)器 | 120kV/0.01uF | 臺(tai) | 1 | φ250×650 | 22 |
附(fu) 件(jian) | 套 | 1 | 6 | ||
適用範(fan)圍(wei) | 滿足630mm2/35kV交聯電纜長度2km的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | ||||
滿足630mm2/10kV交聯電纜長度5km的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
滿足35KV及(ji)以下主變(bian)、開(kai)關(guan)、母線(xian)等高壓(ya)電器的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
LFBCX-405kVA/270kV變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | |||||
名(ming) 稱(cheng) | 規(gui)格型號 | 單(dan)位 | 數(shu)量 | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 重(zhong)量(kg) |
調(tiao)頻電源 | 15kVA | 臺(tai) | 1 | 520×350×400 | 22 |
勵(li)磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi) | 15kVA/2.5kV×4 | 臺(tai) | 1 | 540×400×650 | 95 |
高(gao)壓(ya)電抗器 | 45kV/1.5A/70H | 臺(tai) | 6 | φ330×470 | (每臺)65 |
電容(rong)分壓(ya)器(qi) | 270kV/0.001uF | 臺(tai) | 1 | φ150×1620 | 28 |
補(bu)償電容(rong)器 | 100kV/0.01uF | 臺(tai) | 1 | φ250×650 | 22 |
均壓(ya)罩(zhao) | 270KV | 只(zhi) | 2 | φ500×150 | (每只(zhi))2 |
絕(jue)緣支(zhi)架(jia) | 15KV | 只(zhi) | 1 | φ330×100 | 3 |
絕(jue)緣支(zhi)架(jia) | 135KV | 只(zhi) | 1 | φ330×750 | 8 |
附(fu) 件(jian) | 套 | 1 | 6 | ||
適用範(fan)圍(wei) | 滿足630mm2/110kV交聯電纜長度500m的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | ||||
滿足630mm2/35kV交聯電纜長度2km的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
滿足630mm2/10kV交聯電纜長度5km的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
滿足35KV及(ji)以下主變(bian)、開(kai)關(guan)、母線(xian)等高壓(ya)電器的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
滿足110KV及(ji)以下主變(bian)、開(kai)關(guan)、母線(xian)等高壓(ya)電器的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||
LFBCX-810kVA/270kV變(bian)頻串(chuan)聯(lian)諧振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | |||||
名(ming) 稱(cheng) | 規(gui)格型號 | 單(dan)位 | 數(shu)量 | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 重(zhong)量(kg) |
調(tiao)頻電源 | 30kVA | 臺(tai) | 1 | 420×310×450 | 32 |
勵(li)磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi) | 30kVA/2.5kV×4 | 臺(tai) | 1 | 600×450×750 | 130 |
高(gao)壓(ya)電抗器 | 45kV/3A/55H | 臺(tai) | 6 | φ310×470 | 60 |
電容(rong)分壓(ya)器(qi) | 270kV/0.001uF | 臺(tai) | 1 | φ200×1650 | (單(dan)節)15 |
補(bu)償電容(rong)器 | 270kV/0.005uF | 臺(tai) | 1 | φ250×1650 | (單(dan)節)25 |
均壓(ya)罩(zhao) | 270kV | 只(zhi) | 3 | φ500×100 | 3 |
絕(jue)緣支(zhi)架(jia) | 15kV | 只(zhi) | 1 | φ330×100 | 2 |
絕(jue)緣支(zhi)架(jia) | 135kV | 只(zhi) | 1 | φ330×700 | 10 |
附(fu) 件(jian) | 套 | 1 | 6 | ||
適用範(fan)圍(wei) | 滿足110KV主(zhu)變(bian)、GIS組(zu)合(he)電器、開關(guan)、互(hu)感器(qi)、套管(guan)的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | ||||
滿足630mm2/110KV電纜,長度1公(gong)裏的交流耐壓(ya)試(shi)驗(yan) | |||||

上(shang)壹產(chan)品(pin):LFTCW無(wu)局(ju)放(fang)試驗(yan)變(bian)壓(ya)器(qi)
下壹產品(pin):密(mi)集型耐火(huo)母線(xian)槽
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)