
產(chan)品(pin)別(bie)稱
三相感(gan)應(ying)式(shi)調(tiao)壓器(qi)、三相電(dian)動(dong)感應調(tiao)壓器(qi)、三相電(dian)動(dong)柱式(shi)調(tiao)壓器(qi)、油(you)浸(jin)式(shi)感應(ying)調(tiao)壓器(qi)、感(gan)應(ying)調(tiao)壓器(qi)
三相感(gan)應(ying)調(tiao)壓器(qi)產(chan)品(pin)概(gai)述
感(gan)應(ying)調(tiao)壓器(qi)能(neng)在(zai)帶(dai)負(fu)荷情況下(xia),無級(ji)、平滑、連續(xu)地調(tiao)節(jie)輸(shu)出(chu)電壓。主要用於(yu)電(dian)機(ji)電(dian)器(qi)試(shi)驗(yan)、電爐(lu)控溫(wen)、整流(liu)設備配(pei)套(tao)、發電機(ji)勵(li)磁(ci)等,在機(ji)械(xie)制造、化(hua)工(gong)、紡織(zhi)、通(tong)訊等行(xing)業得(de)到廣泛應用。
三相感(gan)應(ying)調(tiao)壓器(qi)功(gong)能(neng)特(te)點
1 無觸(chu)點調(tiao)節(jie),使用壽(shou)命(ming)長(chang);
2 適(shi)用於(yu)各(ge)種(zhong)性質的負(fu)載;
3 過載能(neng)力強;
4 運(yun)行(xing)可靠(kao),使用、維護(hu)方便(bian)。
技(ji)術(shu)指標
額(e)定(ding)容(rong)量kVA | 相(xiang)數 | 頻(pin)率Hz | 額(e)定(ding)輸(shu)入電(dian)壓V | 輸(shu)出(chu)電壓範圍(wei)V | 額(e)定(ding)輸(shu)出(chu)電流(liu)A | 總(zong)損(sun)耗(hao)(75℃)W | 空載電流(liu)A |
20 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 17.8 | 1180 | 4.6 |
25 | 380 | 0-650 | 22.2 | 1400 | 5.6 | ||
31.5 | 380 | 0-650 | 28 | 1700 | 6.9 | ||
40 | 380 | 0-650 | 35.5 | 2000 | 8.3 | ||
50 | 380 | 0-650 | 44.4 | 2360 | 10.3 | ||
63 | 380 | 0-650 | 56 | 2800 | 12.5 | ||
80 | 380 | 0-650 | 71.1 | 3350 | 15.5 | ||
100 | 380 | 0-650 | 88.8 | 4000 | 19 | ||
125 | 380 | 0-650 | 111 | 4750 | 23 | ||
160 | 380 | 0-650 | 142 | 5600 | 28 | ||
200 | 380 | 0-650 | 178 | 6700 | 34.5 | ||
250 | 380 | 0-650 | 222 | 8000 | 42.5 | ||
315 | 380 | 0-650 | 280 | 9500 | 51.5 | ||
400 | 380 | 0-650 | 355 | 11200 | 63 | ||
500 | 380 | 0-650 | 444 | 13200 | 77.5 | ||
630 | 380 | 0-650 | 560 | 16000 | 95 | ||
6000 | 0-6300 | 57.7 | 17000 | 8 | |||
10000 | 0-10500 | 34.6 | 18000 | 5 | |||
800 | 380 | 0-650 | 711 | 19000 | 115 | ||
6000 | 0-6300 | 73.3 | 20000 | 9.8 | |||
10000 | 0-10500 | 44 | 21200 | 6.2 | |||
1000 | 380 | 0-650 | 888 | 22400 | 140 | ||
6000 | 0-6300 | 91.6 | 23600 | 11.8 | |||
10000 | 0-10500 | 55 | 25000 | 7.5 | |||
1250 | 380 | 0-650 | 1110 | 26500 | 175 | ||
6000 | 0-6300 | 115 | 28000 | 14.5 | |||
10000 | 0-10500 | 68.7 | 30000 | 9.3 | |||
1600 | 6000 | 0-650 | 1421 | 53000 | 21.2 | ||
0-6300 | 147 | 31500 | 19.5 | ||||
0-13000 | 71.1 | 37500 | 19.5 | ||||
10000 | 0-650 | 1421 | 56000 | 12.2 | |||
0-10500 | 88 | 35500 | 11.2 | ||||
0-13000 | 71.1 | 33500 | 11.2 | ||||
2000 | 6000 | 0-650 | 1776 | 63000 | 25.8 | ||
0-6300 | 183 | 37500 | 23.6 | ||||
0-13000 | 88.8 | 45000 | 23.6 | ||||
10000 | 0-650 | 1776 | 67000 | 15 | |||
0-10500 | 110 | 42500 | 13.6 | ||||
0-13000 | 88.8 | 40000 | 13.6 |
上壹(yi)產品:TSGC2三相手(shou)動(dong)調(tiao)壓器(qi)
下(xia)壹產品(pin):CP專用測(ce)試(shi)插片(pian)