
產品(pin)概述
LCWY測(ce)溫(wen)儀可通過(guo)測(ce)量目(mu)標表(biao)面(mian)所(suo)輻(fu)射(she)的(de)紅(hong)外(wai)能(neng)量來快速準(zhun)確(que)的(de)確(que)定其(qi)表(biao)面(mian)溫(wen)度(du)。適(shi)用於(yu)非(fei)接(jie)觸式(shi)測量物(wu)體(ti)表(biao)面(mian)溫(wen)度(du)。
LCWY測(ce)溫(wen)儀功能(neng)特(te)點
● 小巧(qiao)便(bian)攜(xie),美(mei)觀精(jing)致(zhi),操(cao)作簡(jian)單(dan)
● 溫(wen)度(du)度(du)圍(wei): -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉)
● 測(ce)量精(jing)度(du):±2.0℃ / ±2% 取(qu)較大(da)值(zhi)
● 距離系(xi)數(D:S 10:1)發射(she)率(lv):0.95
● 響(xiang)應(ying)時間(jian):<500毫秒(miao)
技術指標
溫(wen)度(du)測(ce)量範(fan)圍(wei) | -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉) | ||
工(gong)作環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 0℃ - 50℃ (32℉ - 104℉) | ||
工(gong)作環(huan)境(jing)濕(shi)度(du) | <90%RH (非(fei)冷(leng)凝(ning)) | ||
存(cun)儲環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | -20℃ - 60.0℃ (-4℉ - 140℉) | ||
精(jing) 度(du) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 精(jing) 度(du) | 環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) |
-20℃≤ t ≤0℃ | ±(2.0℃+0.1℃/℃) | 21℃ - 25℃ | |
0℃< t ≤420℃ | ±2.0℃ 或 ±2% 取(qu)較大(da)值(zhi) | ||
-4℉≤ t ≤32℉ | ±(4.0℉+0.1℉/℉) | 70℉ - 77℉ | |
32℉< t ≤752℉ | ±4.0℉ 或 ±2% 取(qu)較大(da)值(zhi) | ||
溫(wen)度(du)系(xi)數 | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取(qu)較大(da)值(zhi)(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉取(qu)較大(da)值(zhi)) | ||
距離系(xi)數(D:S) | 10:01 | ||
發射(she)率(lv) | 0.95(不可(ke)調) | ||
光(guang)譜(pu)響(xiang)應(ying) | 5.5um - 14um | ||
響(xiang)應(ying)時間(jian) | <500ms | ||
重復性(xing) | 1℃ 或 1.0% 取(qu)較大(da)值(zhi)(2℉ 或 1.0% 取(qu)較大(da)值(zhi)) | ||
顯(xian)示(shi)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1℃(0.1℉) | ||
單(dan) 位 | ℃ 或 ℉ 可(ke)轉換 | ||
激(ji)光(guang)信號 | 單(dan)點激光 | ||
激光(guang)波(bo)長(chang) | 630nm - 670nm | ||
電(dian) 池 | AAA 2*1.5V | ||
上(shang)壹(yi)產品(pin):LRCX紅(hong)外(wai)熱(re)成(cheng)像儀
下壹(yi)產品(pin):LF6100-10A新款(kuan)直流(liu)電(dian)阻測(ce)試儀
電(dian)話
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)